REZULTATI 16. OCJENJIVANJA MEDA NA PODRUČJU LSŽ
| R.BR. | MEDAR | VRSTA MEDA | ODLIČJE |
| ZLATNO ODLIČJE | |||
| 1. | MARKO KNEŽEVIĆ, LOVINAC | MEDUN | ZLATO |
| 2. | DEAN PALJAN, KORENICA | CVJETNI MED | ZLATO |
| 3. | MIRKO MILKOVIĆ, GOSPIĆ | MEDUN | ZLATO |
| 4. | MARIJAN PAVIČIĆ, GOSPIĆ , | MEDUN | ZLATO |
| 5. | JURICA STARČEVIĆ, GOSPIĆ | MEDUN | ZLATO |
| 6. | MARIJAN BRKLJAČIĆ, GOSPIĆ | CVJETNI MED | ZLATO |
| 7. | MARINKO VUKOBRATOVIĆ, KORENICA | CVJETNI MED | ZLATO |
| 8. | DRAGAN BUKOVAC, OTOČAC | CVJETNI MED | ZLATO |
REZULTATI 10. OCJENJIVANJA VOĆNIH RAKIJA
Oglas
| Rbr. | Kategorija | Proizvođač | Kategorija kvalitete |
| 1. | Rakija od šljive | Pavao Pavelić, Gospić | Veliko zlato |
| 2. | Rakija od šljive | OPG Milan Uzelac, Udbina | Veliko zlato |
| 3. | Rakija od šljive | OPG Gučanin Perka, Udbina | Veliko zlato |
| 4. | Rakija od jabuke | OPG Ivan Vlainić, Perušić | Zlatna medalja |
REZULTATI 12. OCJENJIVANJA SIRA
| Rbr. | Proizvođač | Adresa | VRSTA SIRA | MEDALJA |
| 1. | SIRANA KOLAČEVIĆ | Kalinovača 46, Donje Pazarište | Basa | Šampion |
| 2. | OPG ANIĆ | Anići 54, Krasno | Škripavac | Zlatna |
| 3. | SIRANA KOLAČEVIĆ | Kalinovača 46, Donje Pazarište | Škripavac | Zlatna |
| 4. | NADA MAŽAR | Rudanovac 119, Korenica | Kuhani sir sa kiselim mlijekom | Zlatna |
L.O.


